Отчет за 2023 год
Численность получателей социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края за 2023 год.
Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Пермского края за 2023 год.
| Наименование услуг | Количество предоставленных услуг | Численность обслуженных граждан | 
| Социально-бытовые услуги | 82331 | |
| Социально-медицинские услуги | 226 | |
| Социально-психологические услуги | 819 | |
| Социально-педагогические услуги | 2 | |
| Социально-трудовые услуги | 622 | |
| Социально-правовые услуги | 159 | |
| Итого: | 84159 | 189 | 
